Richtig Maßnehmen
1. Körpergröße
Miss vom Scheitel bis zur Fußsohle. Stehe dabei am besten im Türrahmen.
2. Armlänge
Miss von der Schulter bis zum Handgelenk. Achtung: die Ärmellänge beträgt je nach Größe 3 cm bis 3,5 cm mehr als die Armlänge.
3. Brustumfang
Miss an der stärksten Stelle der Brust waagerecht um den Körper.
4. Unterbrustumfang
Miss am unteren Brustansatz waagerecht um den Körper.
5. Taillenumfang
Miss ohne zu Schnüren einmal um die Taille (schmalste Stelle zwischen Rippen und Hüfte) herum.
6. Hüftumfang
Miss waagerecht um die stärkste Stelle des Gesäßes.
7. Beininnenlänge
Miss entlang des Beins vom Schritt bis zum Boden.
Du bist dir nicht sicher bei der Größenauswahl? Beachte auch unsere Informationen am Produkt sowie das Feedback unserer Kunden. Gerne berät dich auch unser Kundenservice.
Damen Hosen
Größenübersicht
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
Taillenumfang | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 |
Hüftumfang | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 |
Beininnenlänge Hosen/Jeans
Beschreibung | short | regular | long | extra long |
---|---|---|---|---|
Beschreibung Premium | RG | LG | ||
Inch-Länge | 30 | 32 | 34 | 36 |
Schrittlänge | 77 | 81,5 | 87 | 92 |
Damen Jeans
Größenübersicht
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | XS | XS | S | S | M | M | L |
Inch-Größe | 24 - 25 | 26 - 27 | 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 |
Umrechnungsbeispiel: Konfektionsgröße 36/32 entspricht somit Inch-Größe 28/32
Damen Oberteile/Kleider
Größenübersicht
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
Ärmellänge | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 | 63,5 | 64 | 64,5 | 65 |
Brustumfang | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
Taillenumfang | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 |
Hüftumfang | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 |
Damen Röcke
Größenübersicht
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
Taillenumfang | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 |
Hüftumfang | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 |
Damen Unterwäsche
Größenaufbau Cups
Die in einer Spalte untereinander stehenden Größen haben entsprechend identische Cupdimensionen. Zum Beispiel haben die Größen 70C, 75B, 80A alle die gleiche Cupgröße und Cupform - sie unterscheiden sich lediglich in der Unterbrustweite und der Bügelform.
70A | 70B | 70C | ||||
75A | 75B | 75C | 75D | |||
80A | 80B | 80C | 80D | |||
85A | 85B | 85C | 85D |
Größenübersicht Unterteile
Europäische Größe | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|
Amerikanische Größe | S | M | L | XL |
Gesäßumfang | 94 | 97 | 100 | 103 |
Taillenumfang | 66 | 70 | 74 | 78 |
Damen Gürtel
Größenübersicht
Bundweite | 72,5 - 77,5 | 77,5 - 82,5 | 82,5 - 87,5 | 87,7 - 92,5 | 92,5 - 97,5 | 97,5 - 102,5 | 102,5 - 107,5 | 107,5 - 112,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gürtelgrösse | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Damen Schuhe
Größenübersicht
Deutsche Größe | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fußlänge | 22,9 | 23,3 | 24,1 | 24,5 | 25,4 | 25,8 | 26,6 |
Englische Größe | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 |
Große Größen
Größenübersicht
Alle Maße in Zentimetern
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 106 | 112 | 118 | 124 | 131 | 138 |
Taillenumfang | 90 | 96 | 102 | 108 | 115 | 122 |
Hüftumfang | 113 | 119 | 125 | 131 | 138 | 145 |
Schrittlänge | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Ärmellänge | 59,5 | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 |
Sie sind sich nicht sicher bei der Größenauswahl?
Beachten Sie auch unsere Informationen am Produkt. Gerne berät Sie auch unser Kundenservice.