Richtig Maßnehmen
1. Körpergröße
Miss vom Scheitel bis zur Fußsohle. Stehe dabei am besten im Türrahmen.
2. Armlänge
Miss von der Schulter bis zum Handgelenk. Achtung: die Ärmellänge beträgt je nach Größe 3 cm bis 3,5 cm mehr als die Armlänge.
3. Brustumfang
Miss an der stärksten Stelle der Brust waagerecht um den Körper.
4. Unterbrustumfang
Miss am unteren Brustansatz waagerecht um den Körper.
5. Taillenumfang
Miss ohne zu Schnüren einmal um die Taille (schmalste Stelle zwischen Rippen und Hüfte) herum.
6. Hüftumfang
Miss waagerecht um die stärkste Stelle des Gesäßes.
7. Beininnenlänge
Miss entlang des Beins vom Schritt bis zum Boden.
Du bist dir nicht sicher bei der Größenauswahl? Beachte auch unsere Informationen am Produkt sowie das Feedback unserer Kunden. Gerne berät dich auch unser Kundenservice.
Big Size Herren Hosen und Jeans
Größenübersicht
Alle Maße in Zentimetern
Hinweis: Maße können modellbedingt +/-2cm variieren
US | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|
Brustumfang | 130 | 136 | 142 | 150 |
Taillenumfang | 118 | 125 | 130 | 138 |
Bundumfang | 117,3 | 123,3 | 129 | 137,3 |
Bundumfang in inches | 38 | 40/42 | 44 | 46/48 |
Hüftumfang | 124 | 130 | 135 | 142,3 |
Schrittlänge | 85 | 88 | 89,5 | 91,5 |
Big Size Herren Oberteile
Größenübersicht
US | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|
Brustumfang | 130 | 136 | 142 | 150 |
Taillenumfang | 118 | 125 | 130 | 138 |
Rückenlänge | 47,3 | 48 | 48,7 | 49,8 |
Ärmellänge, kurz | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ärmellänge, lang | 67,3 | 68,5 | 69,8 | 70,5 |
Schulterbreite | 51,9 | 53,8 | 55,9 | 58,7 |
Bundumfang | 117,3 | 123,3 | 129 | 137,3 |
Bundumfang in inches | 38 | 40/42 | 44 | 46/48 |
Hüftumfang | 124 | 130 | 135 | 142,3 |
Big Size Herren Hemden
Größenübersicht
US | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|
Ärmellänge, kurz | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ärmellänge, lang | 67,3 | 68,5 | 69,8 | 70,5 |
Brustumfang | 130 | 136 | 142 | 150 |
Bundumfang | 117,3 | 123,3 | 129 | 137,3 |
Bundumfang in inches | 38 | 40/42 | 44 | 46/48 |
Hüftumfang | 124 | 130 | 135 | 142,3 |
Herren Bigsize Bodywear
Größenübersicht
US | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|
Bodywear | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Hüftumfang | 119,5 | 127 | 135 | 142,3 | 150 |
Taillenumfang | 111 | 120 | 130 | 138 | 146 |
Sie sind sich nicht sicher bei der Größenauswahl?
Beachten Sie auch unsere Informationen am Produkt sowie das Feedback unserer Kunden. Gerne berät Sie auch unser Kundenservice.